常規移動式升降機價格
名稱 | 型號 | 升高 (米) | 載重負荷(公斤) | 價格 (元) | 單位 (/臺) | 外型尺寸: (長*寬*高)mm | 單機重量 (公斤) |
四
輪
移
動
式 | SJY0.3-4 | 4米 | 300 | 11000 | 臺 | 2200*950*2200 | 400 |
SJY0.3-6 | 6米 | 300 | 13000 | 臺 | 2200*950*2200 | 650 | |
SJY0.3-8 | 8米 | 300 | 17500 | 臺 | 2100*1200*2460 | 1200 | |
SJY0.5-8 | 8米 | 500 | 18000 | 臺 | 2600*1500*2380 | 1500 | |
SJY0.8-8 | 8米 | 800 | 24000 | 臺 | 2600*1500*2640 | 1700 | |
SJY1.0-8 | 8米 | 1000 | 25000 | 臺 | 2600*1550*2640 | 1800 | |
SJY0.3-10 | 10米 | 300 | 19000 | 臺 | 2700*1550*2380 | 1500 | |
SJY0.5-10 | 10米 | 500 | 20000 | 臺 | 2700*1550*2380 | 1600 | |
SJY1.0-10 | 10米 | 1000 | 28000 | 臺 | 2820*1720*2850 | 2380 | |
SJY0.3-12 | 12米 | 300 | 30000 | 臺 | 3150*2000*2850 | 2580 | |
SJY0.5-12 | 12米 | 500 | 31000 | 臺 | 3150*2000*2850 | 2600 | |
SJY1.0-12 | 12米 | 1000 | 42000 | 臺 | 3200*2015*3090 | 3580 | |
SJY0.3-14 | 14米 | 300 | 39000 | 臺 | 3550*2120*2850 | 3000 | |
SJY0.3-16 | 16米 | 300 | 58000 | 臺 | 3890*2120*3030 | 3900 | |
SJY0.3-18 | 18米 | 300 | 68000 | 臺 | 3890*2120*3250 | 4300 |
固定式升降機的價格而需要根據客戶需要的升降高度、載重量大小、臺面大小由技術人員具體核算價格了,有需要的客戶可具體咨詢鑫塔銷售工程師。
一般升降機的價格都是材料成本價加上人工費,加上部分利潤,剪叉式升降機按其升高高度決定其所支桿的個數,按其載重量決定所用油缸的多少,按其臺面尺寸決定其油缸的長度,再確定所用泵站和油箱的大小,一方面隨著鋼材、人工費的漲價,升降機的成本越來越高,另一方面升降機的生產企業逐漸增加,行業競爭越來越激烈,利潤空間越來越透明,升降機的價格越來越低,性價比越來越高,這是一個行業走向成熟的表現。
常規移動式升降機價格
名稱 | 型號 | 升高 (米) | 載重負荷(公斤) | 價格 (元) | 單位 (/臺) | 外型尺寸: (長*寬*高)mm | 單機重量 (公斤) |
四
輪
移
動
式 | SJY0.3-4 | 4米 | 300 | 11000 | 臺 | 2200*950*2200 | 400 |
SJY0.3-6 | 6米 | 300 | 13000 | 臺 | 2200*950*2200 | 650 | |
SJY0.3-8 | 8米 | 300 | 17500 | 臺 | 2100*1200*2460 | 1200 | |
SJY0.5-8 | 8米 | 500 | 18000 | 臺 | 2600*1500*2380 | 1500 | |
SJY0.8-8 | 8米 | 800 | 24000 | 臺 | 2600*1500*2640 | 1700 | |
SJY1.0-8 | 8米 | 1000 | 25000 | 臺 | 2600*1550*2640 | 1800 | |
SJY0.3-10 | 10米 | 300 | 19000 | 臺 | 2700*1550*2380 | 1500 | |
SJY0.5-10 | 10米 | 500 | 20000 | 臺 | 2700*1550*2380 | 1600 | |
SJY1.0-10 | 10米 | 1000 | 28000 | 臺 | 2820*1720*2850 | 2380 | |
SJY0.3-12 | 12米 | 300 | 30000 | 臺 | 3150*2000*2850 | 2580 | |
SJY0.5-12 | 12米 | 500 | 31000 | 臺 | 3150*2000*2850 | 2600 | |
SJY1.0-12 | 12米 | 1000 | 42000 | 臺 | 3200*2015*3090 | 3580 | |
SJY0.3-14 | 14米 | 300 | 39000 | 臺 | 3550*2120*2850 | 3000 | |
SJY0.3-16 | 16米 | 300 | 58000 | 臺 | 3890*2120*3030 | 3900 | |
SJY0.3-18 | 18米 | 300 | 68000 | 臺 | 3890*2120*3250 | 4300 |
固定式升降機的價格而需要根據客戶需要的升降高度、載重量大小、臺面大小由技術人員具體核算價格了,有需要的客戶可具體咨詢鑫塔銷售工程師。
一般升降機的價格都是材料成本價加上人工費,加上部分利潤,剪叉式升降機按其升高高度決定其所支桿的個數,按其載重量決定所用油缸的多少,按其臺面尺寸決定其油缸的長度,再確定所用泵站和油箱的大小,一方面隨著鋼材、人工費的漲價,升降機的成本越來越高,另一方面升降機的生產企業逐漸增加,行業競爭越來越激烈,利潤空間越來越透明,升降機的價格越來越低,性價比越來越高,這是一個行業走向成熟的表現。